-
ANTROPOLOGÍA PARA INCONFORMES
-
01 HISTORIA Y LUGAR DE LA ANTROPOLOGÍA
-
02 NATURALEZA Y ESENCIA HUMANAS
-
03 MANIFESTACIONES HUMANAS
-
04 EL ACTO DE SER PERSONAL HUMANO
b. APÉNDICES
Apéndice nº 1
ESQUEMA DE LAS DUALIDADES HUMANAS
Coacto de ser personal
Amar personal |
Conocer personal |
Libertad personal |
Co-existencia personal |
Hábitos innatos al ser personal
Hábito de sabiduría |
Hábito de los primeros principios |
Ápice de la esencia humana Hábito de la sindéresis |
Parte inferior de la esencia humana
Inteligencia | Voluntad |
Naturaleza humana
Sentidos internos |
Sentidos externos |
Apetitos sensitivos |
Funciones locomotrices |
Funciones vegetativas |
Apéndice nº 2
LAS DUALIDADES USUALES DE LA VIDA BIOGRÁFICA HUMANA
PERIODOS ÁLGIDOS | EDAD | PERIODOS DE CRISIS | EDAD |
– La vida en el seno materno | 0-9 meses | – Crisis del nacimiento | Tras 9 meses |
– La vida de infancia | 1-12 años | – La adolescencia | 13-15 años |
– La juventud | 16-25 años | – Crisis de la experiencia | 26-30 años |
– La mayoría de edad | 31-39 años | – Experiencia de los límites | 40 años |
– Aprender de los límites | 41-50 años | – La dejación | 51-60 años |
– La época del saber | 61-70 años | – La ancianidad | 70 años |
– La espera senil | 71-80 años | – La muerte | Tras los 80 |
Apéndice nº 3
LAS CLAVES ANTROPOLÓGICAS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
ÉPOCA HISTÓRICO-FILOSÓFICA | CLAVE ANTROPOLÓGICA |
Filosofía antigua | Tener |
Cristianismo | Persona |
Edad Media | Ser |
Baja Edad Media; Humanismo y Renacimiento | Obrar práctico |
Edad Moderna | Operatividad racional |
Edad Contemporánea | Operatividad volitiva |
Últimas corrientes | Obrar productivo |
Apéndice nº 4
ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN ANTROPOMÓRFICA
Géneros de primates
1) Aegiptopitecus y propliothecus | 30 millones de años |
2) Proconsul, Micropithecus y Dentropithecus | 22-18 ” ” “. |
3) Apropitheco, Driopithecus | 18-17 ” ” “. |
4) Kemapithecus | 16-14 ” ” “. |
5) Orangután, Gorila, Chimpancé | 16 ” ” ” hasta hoy. |
6) Ramapithecus | 14-10 ” ” “. |
7) Sivapithecus | 12-8 ” ” “. |
Prehomínidos
1) Orrorin tugenensis | 6 ” ” “. |
2) Ardipithecus ramidus kadabba | 5, 8 ” ” “. |
3) Austrolopithecus | 4 ” ” “. |
4) Kenyanthropus platyops | 3, 5 ” ” “. |
5) Paranthropus | 2, 85 ” ” “. |
6) Homo | 2, 5 ” ” “. |
Tipos de Austrolophitecus
a) A. anamensis | 4, 2 millones de años. |
b) A. aferensis | 3, 88 ” ” ” . |
c) A. bahrelghazali | 3, 5 ” ” ” . |
d) A. africanus | 2, 8 – 2, 3 ” ” ” . |
e) A. gardi | 2, 5 ” ” ” . |
Tipos de Parantropus
a) P. Aethiopicus | 2, 85 – 2, 3 millones de años. |
b) P. Boisei | 2, 3 – 1, 3 ” ” ” . |
c) P. Robustus | 1, 8 – 1 ” ” ” . |
Tipos de Homo
1) H. Rudolfensis | 2, 5 – 1, 8 millones de años. |
2) H. Habilis | 2, 5 – 1, 8 ” ” “. |
3) H. Ergaster | 1, 8 – 1, 4 ” ” “. |
4) H. Erectus | 1, 6 m.a. – 38.000 años. |
5) H. Antecessor | 750.000/800.000 ” . |
6) Homo Sapiens | 270.000 ” . |
Tipos de Homo Sapiens
1) H. S. Arcaico | (270.000 – 130.000 años). |
2) H. S. Heidelbergense | (500.000 – 300.000 ” ). |
3) H. S. Neanderthal: a) antiguos | (300.000 – 60.000 ” ). |
b) modernos | (60.000 – 27.000 ” ). |
4) H. S. Cro–Magnon | (40.000 – 10.000 ” ). |
5) H. S. Sapiens | (30.000 – hoy ). |
Apéndice nº 5
EL ORDEN JERÁRQUICO DE LOS NIVELES COGNOSCITIVOS HUMANOS MÁS ALTOS Y SUS RESPECTIVOS SABERES
MÉTODO | DISCIPLINA |
Fe sobrenatural | Teología sobrenatural |
Entendimiento agente | Teología pluripersonal |
Hábito de sabiduría | Antropología trascendental |
Hábito de los primeros principios | Metafísica (Teología natural, ontología, tratado de la creación)
|
Hábito de sindéresis | Ética, estudio de la voluntad, teoría del conocimiento, antropología racional, psicología |
Hábito de prudencia | Humanidades (Educación, derecho, política, historia, literatura, economía, etc.) |
Hábito de los axiomas lógicos | Lógica, matemáticas |
Hábito de ciencia | Filosofía de la naturaleza |
Hábitos generalizantes | Ciencias positivas (medicina, biología, farmacia, ingeniería, arquitectura, etc.) |
Hábito de arte | Trabajos prácticos |
Apéndice nº 6
ESQUEMA JERÁRQUICO DE LAS POTENCIAS O FACULTADES HUMANAS
INMATERIALES | |||
Cognoscitiva | Volitiva | ||
Inteligencia | Voluntad | ||
CORPORALES | |||
Cognoscitivas | Apetitivas | ||
Sentidos Internos | Apetitos Internos | ||
Cogitativa |
|
| |
Memoria sensible |
| Apetito Irascible | |
Imaginación |
|
| |
sensorio común |
|
| |
Sentidos externos | Apetitos externos | ||
Vista |
|
| |
Oído |
|
| |
Olfato |
| Apetito concupiscible | |
Gusto |
|
| |
Tacto |
|
| |
Funciones locomotrices | |||
Funciones vegetativas | |||
Desarrollo | |||
Reproducción | |||
Nutrición | |||
Nota: Los nombres en cursiva responden a denominaciones generales, no a nombres propios de potencias. Los nombres en Versales son denominaciones de potencias. Los nombres en minúscula denotan nombres de funciones, que no son propiamente potencias. En sentido fuerte facultades son, aparte de la inteligencia y voluntad, los sentidos.
Apéndice nº 7
ESQUEMA DE LOS SENTIMIENTOS Y AFECTOS DE LA PERSONA HUMANA
COACTO DE SER PERSONAL
ACTO | SENTIMIENTO POSITIVO | SENTIMIENTO NEGATIVO |
Amar personal | Gozo, paz | Odio, angustia |
Conocer personal | Fe, confianza personal | Desconfianza |
Libertad personal | Esperanza personal | Desesperación |
Co-existencia personal | Alegría | Tristeza |
Hábitos innatos al ser personal
Hábito de sabiduría | Sabroso | Insípido |
Hábito de los primeros principios | Tranquilidad | Intranquilidad |
ESQUEMA DE LOS AFECTOS DE LA ESENCIA HUMANA
PARTE SUPERIOR DE LA ESENCIA HUMANA
Hábito de la sindéresis | Suavidad | Fricción |